Детали по криптовалютной бирже Coinegg

CoinEgg
Exchange Name | CoinEgg |
---|---|
Volume (24H) | $48,858,706.58 8,333.06 BTC |
Coins Support | 40 |
Trading Pairs | 40 |
Website | https://www.coinegg.com/ |
https://twitter.com/CoinEgg_LTD | |
Telegram | https://t.me/coineggofficial |
Blog | https://www.coinegg.com/news/ |
Alexa Rank | 193685 |
Top Country | United States |
Coinegg объем торгов за 24 часа $48,858,706.58 (8,333.06 BTC) Эта биржа поддерживает 40 крипто валюты и 40 рыночные торговые пары.
According to the basis of 'Experience First', COINEGG contains the whole process design system and 7*24 uninterrupted transaction services. CoinEgg is based on the depth research into digital currency, COINEGG amasses numbers of R&D talents, devotes to providing high-level security to coin party. COINEGG provides global users with global trading services.
# | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Litecoin | LTC/BTC | $79.32 | $5,342,250.00 | 238 days |
2 | Ethereum | ETH/BTC | $445.71 | $4,717,790.00 | 238 days |
3 | Ripple | XRP/BTC | $0.473015 | $3,398,300.00 | 238 days |
4 | NEO | NEO/BTC | $31.12 | $3,294,750.00 | 238 days |
5 | Asch | XAS/BTC | $0.54 | $3,143,550.00 | 238 days |
6 | Bytom | BTM/BTC | $0.355752 | $3,004,250.00 | 238 days |
7 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $720.47 | $2,867,460.00 | 238 days |
8 | Stellar | XLM/BTC | $0.192426 | $2,759,110.00 | 238 days |
9 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $15.44 | $2,610,800.00 | 238 days |
10 | Matrix AI Network | MAN/BTC | $0.416055 | $2,444,300.00 | 238 days |
11 | BitShares | BTS/BTC | $0.136518 | $1,538,520.00 | 238 days |
12 | Qtum | QTUM/BTC | $8.95 | $1,454,360.00 | 238 days |
13 | Nxt | NXT/BTC | $0.103395 | $1,359,380.00 | 238 days |
14 | Achain | ACT/BTC | $0.106057 | $1,344,570.00 | 238 days |
15 | Internet Node Token | INT/BTC | $0.112496 | $1,163,920.00 | 238 days |
16 | Smartshare | SSP/BTC | $0.003028 | $1,054,380.00 | 238 days |
17 | AICHAIN | AIT/BTC | $0.018822 | $929,183.00 | 238 days |
18 | HalalChain | HLC/BTC | $0.091507 | $916,244.00 | 238 days |
19 | TRON | TRX/BTC | $0.039779 | $841,190.00 | 238 days |
20 | Ink | INK/BTC | $0.059498 | $838,218.00 | 238 days |
21 | Lightning Bitcoin | LBTC/BTC | $15.50 | $802,932.00 | 238 days |
22 | Lisk | LSK/BTC | $5.40 | $546,479.00 | 238 days |
23 | Maverick Chain | MVC/BTC | $0.017398 | $540,436.00 | 238 days |
24 | Qbao | QBT/BTC | $0.199979 | $491,097.00 | 238 days |
25 | CFun | CFUN/BTC | $0.009658 | $426,928.00 | 238 days |
26 | BlackCoin | BLK/BTC | $0.138066 | $362,238.00 | 238 days |
27 | GameCredits | GAME/BTC | $0.161964 | $359,710.00 | 238 days |
28 | VeriCoin | VRC/BTC | $0.186111 | $315,082.00 | 238 days |
29 | Primecoin | XPM/BTC | $1.29 | $278,646.00 | 238 days |
30 | OceanChain | OC/BTC | $0.002085 | $262,396.00 | 238 days |
31 | Energo | TSL/BTC | $0.015045 | $199,183.00 | 238 days |
32 | Read | READ/BTC | $0.008049 | $141,341.00 | 238 days |
33 | Freyrchain | FREC/BTC | $0.009597 | $138,671.00 | 238 days |
34 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.002442 | $134,935.00 | 238 days |
35 | Super Bitcoin | SBTC/BTC | $5.04 | $133,974.00 | 238 days |
36 | SpaceChain | SPC/BTC | $0.021855 | $123,340.00 | 238 days |
37 | Vertcoin | VTC/BTC | $0.94 | $107,147.00 | 238 days |
38 | BitcoinX | BCX/BTC | $0.012259 | $91,375.20 | 238 days |
39 | Zetacoin | ZET/BTC | $0.003808 | $86,426.50 | 238 days |
40 | Infinitecoin | IFC/BTC | $0.000041 | $8,100.09 | 238 days |
В описании криптовалютной биржи Coinegg , Вы можете увидеть такую информацию:
Имя биржи.
Объем торговли за 24 часа.
Количество монет на бирже.
Количество торговых пар.
Сайт, твиттер, телеграмм.
Рейтинг по Alex.