Детали по криптовалютной бирже Coinnest

Coinnest
Exchange Name | Coinnest |
---|---|
Volume (24H) | $2,091,339.89 356.72 BTC |
Coins Support | 36 |
Trading Pairs | 36 |
Website | https://www.coinnest.co.kr/ |
https://twitter.com/coinnest_inf... | |
Alexa Rank | 54272 |
Top Country | South Korea |
Coinnest объем торгов за 24 часа $2,091,339.89 (356.72 BTC) Эта биржа поддерживает 36 крипто валюты и 36 рыночные торговые пары.
Coinest is constantly on the verge making a healthy block chain ecosystem. Thisis designed particularly for the Korean crypto market but it can be used by anyone. It is a South Korean exchange for blockchain assets and Korean Won.
# | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/KRW | $440.13 | $301,570.00 | 238 days |
2 | ENTCash | ENT/KRW | $0.007157 | $265,104.00 | 238 days |
3 | Pundi X | NPXS/KRW | $0.005010 | $157,332.00 | 238 days |
4 | Bitcoin | BTC/KRW | $6,065.16 | $135,699.00 | 238 days |
5 | StarCoin | KST/KRW | $0.008051 | $129,297.00 | 238 days |
6 | TRON | TRON/KRW | $0.041240 | $92,372.30 | 238 days |
7 | Waltonchain | WTC/KRW | $6.38 | $76,660.60 | 238 days |
8 | Engine | EGCC/KRW | $0.002147 | $40,070.30 | 238 days |
9 | Qtum | QTUM/KRW | $8.94 | $11,126.20 | 238 days |
10 | Ethereum Classic | ETC/KRW | $15.66 | $3,784.26 | 238 days |
11 | Cardano | ADA/KRW | $0.125239 | $3,346.84 | 238 days |
12 | Kyber Network | KNC/KRW | $0.81 | $2,870.73 | 238 days |
13 | OceanChain | OC/KRW | $0.002147 | $2,339.80 | 238 days |
14 | Energo | TSL/KRW | $0.013508 | $2,250.72 | 238 days |
15 | Freyrchain | FREC/KRW | $0.009661 | $1,515.42 | 238 days |
16 | United Bitcoin | UBTC/KRW | $5.46 | $1,090.85 | 238 days |
17 | Bitcoin Diamond | BCD/KRW | $1.46 | $1,074.25 | 238 days |
18 | Profile Utility Token | PUT/KRW | $0.088562 | $1,013.52 | 238 days |
19 | Achain | ACT/KRW | $0.093930 | $576.42 | 238 days |
20 | Gas | GAS/KRW | $9.04 | $409.13 | 238 days |
21 | Litecoin | LTC/KRW | $82.30 | $282.92 | 238 days |
22 | Gifto | GTO/KRW | $0.116294 | $206.24 | 238 days |
23 | NEO | NEO/KRW | $32.62 | $112.69 | 238 days |
24 | Monaco | MCO/KRW | $4.46 | $62.49 | 238 days |
25 | OmiseGO | OMG/KRW | $7.60 | $36.80 | 238 days |
26 | Qbao | QBT/KRW | $0.288945 | $36.70 | 238 days |
27 | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $778.27 | $32.38 | 238 days |
28 | VeChain | VET/KRW | $2.77 | $27.73 | 238 days |
29 | Hshare | HSR/KRW | $4.74 | $21.82 | 238 days |
30 | SpaceChain | SPC/KRW | $0.016102 | $8.70 | 238 days |
31 | Storm | STORM/KRW | $0.014939 | $1.05 | 238 days |
32 | ChatCoin | CHAT/KRW | $0.046518 | $0.000000 | 238 days |
33 | HalalChain | HLC/KRW | $0.085878 | $0.000000 | 238 days |
34 | QLINK | QLC/KRW | $0.061725 | $0.000000 | 238 days |
35 | Ink | INK/KRW | $0.077827 | $0.000000 | 238 days |
36 | Bitcoin Gold | BTG/KRW | $21.47 | $0.000000 | 238 days |
В описании криптовалютной биржи Coinnest , Вы можете увидеть такую информацию:
Имя биржи.
Объем торговли за 24 часа.
Количество монет на бирже.
Количество торговых пар.
Сайт, твиттер, телеграмм.
Рейтинг по Alex.