Детали по криптовалютной бирже Cryptobridge

CryptoBridge
Exchange Name | CryptoBridge |
---|---|
Volume (24H) | $563,096.11 96.04 BTC |
Coins Support | 87 |
Trading Pairs | 122 |
Website | https://crypto-bridge.org/ |
https://twitter.com/cryptobridge | |
Blog | https://medium.com/@cryptobridge |
Alexa Rank | 16808 |
Top Country | United States |
Cryptobridge объем торгов за 24 часа $563,096.11 (96.04 BTC) Эта биржа поддерживает 87 крипто валюты и 122 рыночные торговые пары.
CryptoBridge is standing strong on decentralized exchange (DEX) technology. Therefore it supports trading of most popular altcoins with much ease. It eliminates failuresand offers multi-signature federated gateway software operating on multiple continents, enabling trust-reduced issuing and withdrawing of the supported coins.
# | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ravencoin | RVN/BTC | $0.017616 | $165,385.00 | 238 days |
2 | SmartCash | SMART/BTC | $0.065953 | $48,258.80 | 238 days |
3 | GINcoin | GIN/BTC | $10.13 | $47,454.20 | 238 days |
4 | MIRQ | MRQ/BTC | $0.039312 | $41,322.90 | 238 days |
5 | Litecoin | LTC/BTC | $78.16 | $38,644.70 | 238 days |
6 | Rhenium | XRH/BTC | $0.034923 | $34,270.20 | 238 days |
7 | ALQO | ALQO/BTC | $0.212074 | $30,130.10 | 238 days |
8 | Stipend | SPD/BTC | $0.68 | $22,900.20 | 238 days |
9 | BridgeCoin | BCO/BTC | $0.82 | $13,074.90 | 238 days |
10 | APR Coin | APR/BTC | $1.27 | $11,759.20 | 238 days |
11 | Electra | ECA/BTC | $0.001422 | $8,771.25 | 238 days |
12 | ColossusXT | COLX/BTC | $0.000989 | $7,973.83 | 238 days |
13 | MedicCoin | MEDIC/BTC | $0.067992 | $7,144.91 | 238 days |
14 | Rupaya | RUPX/BTC | $0.085238 | $5,029.86 | 238 days |
15 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $736.18 | $4,660.83 | 238 days |
16 | Pure | PURE/BTC | $0.136170 | $4,540.94 | 238 days |
17 | DeviantCoin | DEV/BTC | $2.87 | $4,516.91 | 238 days |
18 | Polis | POLIS/BTC | $1.99 | $4,276.44 | 238 days |
19 | Jiyo | JIYO/BTC | $0.024972 | $4,258.13 | 238 days |
20 | Litecoin Cash | LCC/BTC | $0.044566 | $4,253.51 | 238 days |
21 | Ravencoin | RVN/LTC | $0.018015 | $4,145.88 | 238 days |
22 | Qbic | QBIC/BTC | $0.124240 | $3,393.59 | 238 days |
23 | Bitcoin Green | BITG/BTC | $3.43 | $3,188.45 | 238 days |
24 | Bitcoin | BTC/BTS | $6,160.18 | $2,946.30 | 238 days |
25 | GoByte | GBX/BTC | $2.57 | $2,620.31 | 238 days |
26 | PeepCoin | PCN/BTC | $0.000742 | $2,504.77 | 238 days |
27 | BridgeCoin | BCO/BTS | $0.80 | $2,245.57 | 238 days |
28 | DigiByte | DGB/BTC | $0.019718 | $1,998.23 | 238 days |
29 | Cropcoin | CROP/BTC | $0.009272 | $1,713.92 | 238 days |
30 | Bitzeny | ZNY/BTC | $0.006799 | $1,576.18 | 238 days |
31 | SHIELD | XSH/BTC | $0.021016 | $1,447.54 | 238 days |
32 | Bulwark | BWK/BTC | $0.67 | $1,353.54 | 238 days |
33 | Phore | PHR/BTC | $1.17 | $1,352.02 | 238 days |
34 | Monkey Project | MONK/BTC | $2.53 | $1,320.54 | 238 days |
35 | Electra | ECA/LTC | $0.001582 | $1,299.12 | 238 days |
36 | Verge | XVG/BTC | $0.023983 | $1,181.78 | 238 days |
37 | FORCE | FOR/BTC | $0.012980 | $1,130.71 | 238 days |
38 | SmartCash | SMART/LTC | $0.080752 | $1,052.66 | 238 days |
39 | Bitcore | BTX/BTC | $1.80 | $1,025.77 | 238 days |
40 | Monoeci | XMCC/BTC | $0.389410 | $1,010.20 | 238 days |
41 | LUXCoin | LUX/BTC | $5.13 | $904.02 | 238 days |
42 | Cazcoin | CAZ/BTC | $0.024168 | $858.19 | 238 days |
43 | MonaCoin | MONA/BTC | $1.98 | $791.58 | 238 days |
44 | ZCoin | XZC/BTC | $16.41 | $703.17 | 238 days |
45 | Shekel | JEW/BTC | $0.008221 | $691.18 | 238 days |
46 | PIVX | PIVX/BTC | $2.06 | $679.33 | 238 days |
47 | STRAKS | STAK/BTC | $0.234573 | $675.06 | 238 days |
48 | Hexx | HXX/BTC | $3.52 | $664.83 | 238 days |
49 | VIVO | VIVO/BTC | $0.340765 | $577.40 | 238 days |
50 | Experience Points | XP/BTC | $0.000062 | $512.80 | 238 days |
51 | HTMLCOIN | HTML/BTC | $0.000309 | $480.41 | 238 days |
52 | MktCoin | MLM/BTC | $0.003709 | $475.47 | 238 days |
53 | Dash | DASH/BTC | $240.51 | $453.15 | 238 days |
54 | PACcoin | PAC/BTC | $0.004636 | $419.13 | 238 days |
55 | Magnet | MAG/BTC | $0.049449 | $342.07 | 238 days |
56 | ToaCoin | TOA/BTC | $0.001236 | $337.12 | 238 days |
57 | Ignition | IC/BTC | $1.72 | $235.59 | 238 days |
58 | Interzone | ITZ/BTC | $0.005501 | $200.27 | 238 days |
59 | ECC | ECC/BTC | $0.000742 | $145.42 | 238 days |
60 | Zoin | ZOI/BTC | $0.217019 | $139.59 | 238 days |
61 | StrongHands | SHND/XP | $0.000000 | $125.58 | 238 days |
62 | Solaris | XLR/BTC | $2.72 | $120.64 | 238 days |
63 | Desire | DSR/BTC | $0.024106 | $109.60 | 238 days |
64 | BridgeCoin | BCO/LTC | $0.92 | $99.22 | 238 days |
65 | Garlicoin | GRLC/BTC | $0.011930 | $91.38 | 238 days |
66 | SmartCash | SMART/BTS | $0.067546 | $81.79 | 238 days |
67 | BitShares | BTS/RVN | $0.157885 | $47.20 | 238 days |
68 | Verge | XVG/RVN | $0.021653 | $44.88 | 238 days |
69 | Uniform Fiscal Object | UFO/BTC | $0.000433 | $31.43 | 238 days |
70 | SmartCash | SMART/BCH | $0.065844 | $31.15 | 238 days |
71 | MonaCoin | MONA/ZNY | $2.16 | $29.73 | 238 days |
72 | Crave | CRAVE/BTC | $0.121397 | $28.40 | 238 days |
73 | Vertcoin | VTC/BTC | $0.92 | $26.06 | 238 days |
74 | OP Coin | OPC/BTC | $0.000742 | $25.00 | 238 days |
75 | Electra | ECA/RVN | $0.001389 | $24.80 | 238 days |
76 | Social Send | SEND/BTC | $0.072010 | $17.72 | 238 days |
77 | EquiTrader | EQT/BTC | $0.058164 | $13.40 | 238 days |
78 | TrezarCoin | TZC/BTC | $0.011064 | $11.19 | 238 days |
79 | Creativecoin | CREA/BTC | $0.098712 | $10.97 | 238 days |
80 | Bitcloud | BTDX/BTC | $0.080355 | $7.22 | 238 days |
81 | SpeedCash | SCS/BTC | $0.117874 | $5.62 | 238 days |
82 | B3Coin | BIII/BTC | $0.004883 | $4.80 | 238 days |
83 | Neutron | NTRN/BTC | $0.084990 | $3.40 | 238 days |
84 | BridgeCoin | BCO/RVN | $0.83 | $3.32 | 238 days |
85 | StrongHands | SHND/ZNY | $0.000000 | $2.77 | 238 days |
86 | Experience Points | XP/ZNY | $0.000050 | $2.10 | 238 days |
87 | Ravencoin | RVN/SMART | $0.015500 | $0.62 | 238 days |
88 | XGOX | XGOX/BTC | $0.000556 | $0.235400 | 238 days |
89 | SHIELD | XSH/XP | $0.030438 | $0.191300 | 238 days |
90 | SHIELD | XSH/ZNY | $0.020887 | $0.120600 | 238 days |
91 | Litecoin | LTC/MONA | $93.17 | $0.026500 | 238 days |
92 | Ignition | IC/BCH | $1.72 | $0.000000 | 238 days |
93 | Ignition | IC/LTC | $1.83 | $0.000000 | 238 days |
94 | Unify | UNIFY/BTC | $0.015762 | $0.000000 | 238 days |
95 | HTMLCOIN | HTML/MONA | $0.000239 | $0.000000 | 238 days |
96 | VeriumReserve | VRM/BTC | $0.62 | $0.000000 | 238 days |
97 | Diamond | DMD/BTC | $4.02 | $0.000000 | 238 days |
98 | ALQO | ALQO/SMART | $0.202173 | $0.000000 | 238 days |
99 | FantasyGold | FGC/BTC | $0.343299 | $0.000000 | 238 days |
100 | Blocknet | BLOCK/BTC | $13.39 | $0.000000 | 238 days |
101 | Trollcoin | TROLL/BTC | $0.000680 | $0.000000 | 238 days |
102 | SHIELD | XSH/MONA | $0.020797 | $0.000000 | 238 days |
103 | BridgeCoin | BCO/MONA | $0.73 | $0.000000 | 238 days |
104 | Numus | NMS/BTC | $0.208860 | $0.000000 | 238 days |
105 | Experience Points | XP/MONA | $0.000065 | $0.000000 | 238 days |
106 | BridgeCoin | BCO/BCH | $0.88 | $0.000000 | 238 days |
107 | NoLimitCoin | NLC/BTC | $0.050253 | $0.000000 | 238 days |
108 | HTMLCOIN | HTML/BCH | $0.000181 | $0.000000 | 238 days |
109 | MonetaryUnit | MUE/BTS | $0.080723 | $0.000000 | 238 days |
110 | Ignition | IC/ALQO | $1.72 | $0.000000 | 238 days |
111 | SmartCash | SMART/DASH | $0.083528 | $0.000000 | 238 days |
112 | BridgeCoin | BCO/ZNY | $0.58 | $0.000000 | 238 days |
113 | Aerium | AERM/BTC | $0.004512 | $0.000000 | 238 days |
114 | Flash | FLASH/BTC | $0.009333 | $0.000000 | 238 days |
115 | MonaCoin | MONA/SMART | $1.58 | $0.000000 | 238 days |
116 | HTMLCOIN | HTML/LTC | $0.000337 | $0.000000 | 238 days |
117 | Vipstar Coin | VIPS/BTC | $0.000371 | $0.000000 | 238 days |
118 | HTMLCOIN | HTML/ZNY | $0.000334 | $0.000000 | 238 days |
119 | Crown | CRW/BTC | $0.75 | $0.000000 | 238 days |
120 | Ignition | IC/BCO | $2.04 | $0.000000 | 238 days |
121 | Verge | XVG/SMART | $0.020217 | $0.000000 | 238 days |
122 | MonetaryUnit | MUE/BTC | $0.081220 | $0.000000 | 238 days |
В описании криптовалютной биржи Cryptobridge , Вы можете увидеть такую информацию:
Имя биржи.
Объем торговли за 24 часа.
Количество монет на бирже.
Количество торговых пар.
Сайт, твиттер, телеграмм.
Рейтинг по Alex.