Детали по криптовалютной бирже Gatehub

Gatehub
Exchange Name | Gatehub |
---|---|
Volume (24H) | $286,637.40 48.89 BTC |
Coins Support | 3 |
Trading Pairs | 8 |
Website | https://www.gatehub.net/ |
https://twitter.com/GateHub | |
Blog | http://blog.gatehub.net/ |
Alexa Rank | 64342 |
Top Country | United States |
Gatehub объем торгов за 24 часа $286,637.40 (48.89 BTC) Эта биржа поддерживает 3 крипто валюты и 8 рыночные торговые пары.
Gatehub is one of the trusted payment gateways keep your money safe. It offers an analytics run over your investments through showing Live Data, Wallet Status, Instant Payment options etc. The trading is superfast and you can trade gold and silvers too.
# | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ripple | XRP/USD | $0.472351 | $132,516.00 | 238 days |
2 | Ripple | XRP/BTC | $0.472440 | $95,454.80 | 238 days |
3 | Ripple | XRP/EUR | $0.479878 | $53,301.00 | 238 days |
4 | Ripple | XRP/ETC | $0.445894 | $40,082.70 | 238 days |
5 | Ripple | XRP/ETH | $0.460947 | $37,940.10 | 238 days |
6 | Ethereum | ETH/USD | $456.47 | $5,949.92 | 238 days |
7 | Ripple | XRP/QAU | $0.55 | $5,589.63 | 238 days |
8 | Bitcoin | BTC/USD | $6,535.93 | $146.04 | 238 days |
В описании криптовалютной биржи Gatehub , Вы можете увидеть такую информацию:
Имя биржи.
Объем торговли за 24 часа.
Количество монет на бирже.
Количество торговых пар.
Сайт, твиттер, телеграмм.
Рейтинг по Alex.