Детали по криптовалютной бирже Okex
Exchange Name | OKEx |
---|---|
Volume (24H) | $844,554,859.95 144,001.86 BTC |
Coins Support | 169 |
Trading Pairs | 493 |
Website | https://www.okex.com |
https://twitter.com/OKEx_ | |
Telegram | https://t.me/okexofficial_en |
Alexa Rank | 6292 |
Top Country | Japan |
Okex объем торгов за 24 часа $844,554,859.95 (144,001.86 BTC) Эта биржа поддерживает 169 крипто валюты и 493 рыночные торговые пары.
OKEx was founded in 2014 and since then have gained millions of dollars worth of investments from leading enterprises such as VenturesLab, Ceyuan Ventures, Giant Network Group etc. Our solid foundation has drawn experts in technology and business from worlds top organizations. OKEx provides hundreds of token & futures trading pairs to over 100 countries so as to help traders to optimize their strategy. Our advance approach makes us the world-leading digital asset exchange.
# | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $6,001.90 | $123,079,000.00 | 238 days |
2 | EOS | EOS/USDT | $7.54 | $99,859,300.00 | 238 days |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $433.40 | $69,935,200.00 | 238 days |
4 | Litecoin | LTC/BTC | $79.45 | $50,255,500.00 | 238 days |
5 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $15.17 | $39,336,700.00 | 238 days |
6 | True Chain | TRUE/BTC | $0.96 | $38,143,700.00 | 238 days |
7 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $702.76 | $37,293,600.00 | 238 days |
8 | EOS | EOS/BTC | $7.76 | $36,149,000.00 | 238 days |
9 | Ethereum | ETH/BTC | $446.34 | $33,821,600.00 | 238 days |
10 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $15.62 | $29,282,700.00 | 238 days |
11 | Litecoin | LTC/USDT | $77.17 | $28,999,800.00 | 238 days |
12 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $723.41 | $22,709,500.00 | 238 days |
13 | Ontology | ONT/USDT | $5.34 | $20,058,200.00 | 238 days |
14 | True Chain | TRUE/USDT | $0.94 | $14,133,700.00 | 238 days |
15 | Ripple | XRP/USDT | $0.457130 | $12,192,300.00 | 238 days |
16 | Hshare | HSR/BTC | $4.68 | $10,357,300.00 | 238 days |
17 | TRON | TRX/BTC | $0.039828 | $9,370,260.00 | 238 days |
18 | EOS | EOS/ETH | $7.75 | $9,108,720.00 | 238 days |
19 | Qtum | QTUM/USDT | $8.45 | $8,545,220.00 | 238 days |
20 | Ethereum Classic | ETC/ETH | $15.56 | $7,946,790.00 | 238 days |
21 | IOTA | IOTA/USDT | $0.95 | $7,680,310.00 | 238 days |
22 | TRON | TRX/ETH | $0.039752 | $7,339,600.00 | 238 days |
23 | Ripple | XRP/BTC | $0.470576 | $6,717,930.00 | 238 days |
24 | Cortex | CTXC/BTC | $0.78 | $5,884,260.00 | 238 days |
25 | TRON | TRX/USDT | $0.038686 | $4,602,960.00 | 238 days |
26 | Qtum | QTUM/BTC | $8.74 | $4,588,070.00 | 238 days |
27 | Mithril | MITH/BTC | $0.372367 | $4,458,290.00 | 238 days |
28 | Mithril | MITH/USDT | $0.363430 | $4,453,110.00 | 238 days |
29 | Monaco | MCO/BTC | $5.31 | $4,449,360.00 | 238 days |
30 | IOTA | IOTA/BTC | $0.99 | $4,137,730.00 | 238 days |
31 | True Chain | TRUE/ETH | $0.96 | $4,055,620.00 | 238 days |
32 | NEO | NEO/BTC | $31.18 | $3,732,970.00 | 238 days |
33 | Ontology | ONT/BTC | $5.49 | $3,623,750.00 | 238 days |
34 | NEO | NEO/USDT | $30.29 | $3,587,590.00 | 238 days |
35 | Dash | DASH/USDT | $226.35 | $3,564,080.00 | 238 days |
36 | SwftCoin | SWFTC/ETH | $0.006172 | $3,525,850.00 | 238 days |
37 | Hshare | HSR/USDT | $4.56 | $3,410,740.00 | 238 days |
38 | Cortex | CTXC/ETH | $0.78 | $3,268,670.00 | 238 days |
39 | Populous | PPT/USDT | $5.69 | $3,249,180.00 | 238 days |
40 | ProChain | PRA/BTC | $0.224063 | $3,173,260.00 | 238 days |
41 | ProChain | PRA/USDT | $0.216852 | $3,137,860.00 | 238 days |
42 | Ripple | XRP/ETH | $0.470401 | $2,591,440.00 | 238 days |
43 | Theta Token | THETA/BTC | $0.171619 | $2,530,800.00 | 238 days |
44 | Mithril | MITH/ETH | $0.371044 | $2,423,770.00 | 238 days |
45 | Aelf | ELF/BTC | $0.54 | $2,378,780.00 | 238 days |
46 | Gas | GAS/USDT | $10.05 | $2,290,230.00 | 238 days |
47 | Kcash | KCASH/USDT | $0.072705 | $2,260,540.00 | 238 days |
48 | ZIP | ZIP/BTC | $0.003649 | $2,253,240.00 | 238 days |
49 | IOST | IOST/USDT | $0.022745 | $1,824,730.00 | 238 days |
50 | Internet Node Token | INT/BTC | $0.113361 | $1,758,920.00 | 238 days |
51 | IOST | IOST/BTC | $0.023439 | $1,723,270.00 | 238 days |
52 | Bytom | BTM/USDT | $0.351377 | $1,718,290.00 | 238 days |
53 | Achain | ACT/USDT | $0.100796 | $1,653,910.00 | 238 days |
54 | Tripio | TRIO/ETH | $0.011178 | $1,642,210.00 | 238 days |
55 | Loopring | LRC/USDT | $0.320953 | $1,593,030.00 | 238 days |
56 | ICON | ICX/BTC | $1.57 | $1,577,660.00 | 238 days |
57 | OFCOIN | OF/USDT | $0.000841 | $1,568,860.00 | 238 days |
58 | Bytom | BTM/BTC | $0.360555 | $1,545,750.00 | 238 days |
59 | Nebulas | NAS/USDT | $4.44 | $1,496,270.00 | 238 days |
60 | Nebulas | NAS/BTC | $4.57 | $1,460,680.00 | 238 days |
61 | Civic | CVC/BTC | $0.186709 | $1,365,280.00 | 238 days |
62 | Theta Token | THETA/USDT | $0.167767 | $1,281,340.00 | 238 days |
63 | Content and AD Network | CAN/BTC | $0.012802 | $1,238,710.00 | 238 days |
64 | Civic | CVC/USDT | $0.181375 | $1,195,640.00 | 238 days |
65 | IoT Chain | ITC/BTC | $0.54 | $1,176,240.00 | 238 days |
66 | IOTA | IOTA/ETH | $0.98 | $1,163,060.00 | 238 days |
67 | SwftCoin | SWFTC/BTC | $0.006246 | $1,146,840.00 | 238 days |
68 | Aelf | ELF/USDT | $0.52 | $1,134,220.00 | 238 days |
69 | Stellar | XLM/BTC | $0.191904 | $1,122,040.00 | 238 days |
70 | CyberMiles | CMT/BTC | $0.140326 | $1,072,410.00 | 238 days |
71 | Waltonchain | WTC/BTC | $6.45 | $1,032,540.00 | 238 days |
72 | Kcash | KCASH/BTC | $0.074708 | $1,029,250.00 | 238 days |
73 | FirstBlood | 1ST/BTC | $0.152818 | $1,020,280.00 | 238 days |
74 | ZIP | ZIP/ETH | $0.003692 | $1,003,840.00 | 238 days |
75 | Kyber Network | KNC/BTC | $0.85 | $1,002,050.00 | 238 days |
76 | Theta Token | THETA/ETH | $0.172571 | $984,101.00 | 238 days |
77 | ProChain | PRA/ETH | $0.224098 | $965,675.00 | 238 days |
78 | Content and AD Network | CAN/USDT | $0.012344 | $963,256.00 | 238 days |
79 | Waltonchain | WTC/USDT | $6.27 | $953,968.00 | 238 days |
80 | OneRoot Network | RNT/USDT | $0.072900 | $940,768.00 | 238 days |
81 | Kyber Network | KNC/USDT | $0.82 | $918,155.00 | 238 days |
82 | NAGA | NGC/BTC | $0.309471 | $906,912.00 | 238 days |
83 | Hshare | HSR/ETH | $4.67 | $903,650.00 | 238 days |
84 | Gas | GAS/BTC | $10.34 | $900,303.00 | 238 days |
85 | FirstBlood | 1ST/USDT | $0.149104 | $880,379.00 | 238 days |
86 | Monaco | MCO/USDT | $5.14 | $873,301.00 | 238 days |
87 | Populous | PPT/BTC | $5.81 | $856,350.00 | 238 days |
88 | Decentraland | MANA/USDT | $0.093215 | $855,632.00 | 238 days |
89 | ZIP | ZIP/USDT | $0.003566 | $853,463.00 | 238 days |
90 | Achain | ACT/BTC | $0.104023 | $844,223.00 | 238 days |
91 | TenX | PAY/BTC | $0.50 | $836,007.00 | 238 days |
92 | Decentraland | MANA/BTC | $0.096107 | $819,416.00 | 238 days |
93 | OmiseGO | OMG/BTC | $7.44 | $792,481.00 | 238 days |
94 | TenX | PAY/USDT | $0.485512 | $768,348.00 | 238 days |
95 | All Sports | SOC/USDT | $0.054918 | $758,037.00 | 238 days |
96 | Internet Node Token | INT/USDT | $0.109447 | $737,020.00 | 238 days |
97 | Golem | GNT/USDT | $0.295195 | $734,578.00 | 238 days |
98 | Status | SNT/BTC | $0.055289 | $707,777.00 | 238 days |
99 | Stellar | XLM/USDT | $0.186332 | $684,535.00 | 238 days |
100 | ICON | ICX/USDT | $1.52 | $682,999.00 | 238 days |
101 | Dash | DASH/BTC | $232.76 | $680,955.00 | 238 days |
102 | Nebulas | NAS/ETH | $4.56 | $670,608.00 | 238 days |
103 | Loopring | LRC/BTC | $0.330127 | $667,670.00 | 238 days |
104 | Status | SNT/USDT | $0.053654 | $664,300.00 | 238 days |
105 | DADI | DADI/BTC | $0.124741 | $649,796.00 | 238 days |
106 | Civic | CVC/ETH | $0.185901 | $647,797.00 | 238 days |
107 | NEO | NEO/ETH | $31.06 | $642,864.00 | 238 days |
108 | Republic Protocol | REN/BTC | $0.061164 | $603,308.00 | 238 days |
109 | Bitcoin Gold | BTG/BTC | $25.10 | $600,697.00 | 238 days |
110 | Qtum | QTUM/ETH | $8.69 | $586,846.00 | 238 days |
111 | RealChain | RCT/ETH | $0.022481 | $572,984.00 | 238 days |
112 | IoT Chain | ITC/ETH | $0.54 | $566,299.00 | 238 days |
113 | Monero | XMR/BTC | $128.66 | $538,810.00 | 238 days |
114 | Waltonchain | WTC/ETH | $6.41 | $534,417.00 | 238 days |
115 | Zcash | ZEC/USDT | $160.93 | $530,065.00 | 238 days |
116 | OmiseGO | OMG/USDT | $7.20 | $527,824.00 | 238 days |
117 | FirstBlood | 1ST/ETH | $0.153591 | $524,978.00 | 238 days |
118 | Time New Bank | TNB/BTC | $0.020594 | $517,939.00 | 238 days |
119 | ICON | ICX/ETH | $1.57 | $510,644.00 | 238 days |
120 | Kyber Network | KNC/ETH | $0.84 | $510,432.00 | 238 days |
121 | Bitcoin Gold | BTG/USDT | $24.36 | $499,059.00 | 238 days |
122 | Delphy | DPY/USDT | $0.60 | $493,083.00 | 238 days |
123 | 0x | ZRX/USDT | $0.63 | $484,142.00 | 238 days |
124 | Zcash | ZEC/BTC | $166.60 | $480,356.00 | 238 days |
125 | Aelf | ELF/ETH | $0.54 | $472,604.00 | 238 days |
126 | Internet Node Token | INT/ETH | $0.113242 | $468,605.00 | 238 days |
127 | RealChain | RCT/BTC | $0.022326 | $450,333.00 | 238 days |
128 | RealChain | RCT/USDT | $0.021578 | $439,982.00 | 238 days |
129 | SportyCo | SPF/BTC | $0.046755 | $436,809.00 | 238 days |
130 | Golem | GNT/BTC | $0.303534 | $432,321.00 | 238 days |
131 | Time New Bank | TNB/ETH | $0.020575 | $431,803.00 | 238 days |
132 | All Sports | SOC/BTC | $0.056155 | $430,353.00 | 238 days |
133 | Molecular Future | MOF/ETH | $0.210368 | $427,076.00 | 238 days |
134 | TenX | PAY/ETH | $0.497616 | $426,866.00 | 238 days |
135 | StarChain | STC/USDT | $0.032756 | $423,672.00 | 238 days |
136 | Arcblock | ABT/USDT | $0.478417 | $417,792.00 | 238 days |
137 | Populous | PPT/ETH | $5.84 | $403,641.00 | 238 days |
138 | Gas | GAS/ETH | $10.30 | $402,237.00 | 238 days |
139 | Libra Credit | LBA/BTC | $0.112186 | $397,592.00 | 238 days |
140 | 0x | ZRX/BTC | $0.65 | $391,213.00 | 238 days |
141 | Arcblock | ABT/BTC | $0.493768 | $387,592.00 | 238 days |
142 | Molecular Future | MOF/BTC | $0.211385 | $381,120.00 | 238 days |
143 | Exchange Union | XUC/USDT | $5.14 | $380,236.00 | 238 days |
144 | Ontology | ONT/ETH | $5.49 | $380,147.00 | 238 days |
145 | Cortex | CTXC/USDT | $0.76 | $371,154.00 | 238 days |
146 | Libra Credit | LBA/ETH | $0.112062 | $369,255.00 | 238 days |
147 | SportyCo | SPF/USDT | $0.045489 | $345,951.00 | 238 days |
148 | Delphy | DPY/BTC | $0.61 | $334,649.00 | 238 days |
149 | Decentraland | MANA/ETH | $0.095727 | $326,899.00 | 238 days |
150 | Game.com | GTC/USDT | $0.099630 | $325,753.00 | 238 days |
151 | SunContract | SNC/BTC | $0.086954 | $320,552.00 | 238 days |
152 | INS Ecosystem | INS/BTC | $0.67 | $314,710.00 | 238 days |
153 | Arcblock | ABT/ETH | $0.493202 | $313,664.00 | 238 days |
154 | Genaro Network | GNX/ETH | $0.156178 | $311,423.00 | 238 days |
155 | Bankex | BKX/BTC | $0.188379 | $302,637.00 | 238 days |
156 | Genaro Network | GNX/BTC | $0.155045 | $300,093.00 | 238 days |
157 | InsurChain | INSUR/USDT | $0.001847 | $299,967.00 | 238 days |
158 | InsurChain | INSUR/BTC | $0.001917 | $284,613.00 | 238 days |
159 | All Sports | SOC/ETH | $0.055659 | $282,425.00 | 238 days |
160 | Measurable Data Token | MDT/BTC | $0.021213 | $277,005.00 | 238 days |
161 | StarChain | STC/BTC | $0.033705 | $271,481.00 | 238 days |
162 | Libra Credit | LBA/USDT | $0.108766 | $268,612.00 | 238 days |
163 | Tripio | TRIO/USDT | $0.010886 | $267,519.00 | 238 days |
164 | Revain | R/BTC | $0.318933 | $264,350.00 | 238 days |
165 | CyberMiles | CMT/USDT | $0.135885 | $254,801.00 | 238 days |
166 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.065124 | $253,226.00 | 238 days |
167 | Cube | AUTO/BTC | $0.004638 | $252,083.00 | 238 days |
168 | Monero | XMR/USDT | $125.16 | $240,765.00 | 238 days |
169 | Storj | STORJ/BTC | $0.480100 | $239,700.00 | 238 days |
170 | Content and AD Network | CAN/ETH | $0.012724 | $233,645.00 | 238 days |
171 | Viberate | VIB/BTC | $0.069946 | $229,513.00 | 238 days |
172 | Show | SHOW/USDT | $0.002236 | $222,127.00 | 238 days |
173 | Nuls | NULS/BTC | $1.99 | $220,448.00 | 238 days |
174 | Bytom | BTM/ETH | $0.360926 | $215,739.00 | 238 days |
175 | Game.com | GTC/BTC | $0.103157 | $203,969.00 | 238 days |
176 | NEM | XEM/USDT | $0.149785 | $178,618.00 | 238 days |
177 | Molecular Future | MOF/USDT | $0.205286 | $176,739.00 | 238 days |
178 | Kcash | KCASH/ETH | $0.075014 | $175,588.00 | 238 days |
179 | Viberate | VIB/ETH | $0.071180 | $164,868.00 | 238 days |
180 | DADI | DADI/ETH | $0.123761 | $164,771.00 | 238 days |
181 | Maker | MKR/BTC | $499.33 | $162,204.00 | 238 days |
182 | InsurChain | INSUR/ETH | $0.001853 | $159,523.00 | 238 days |
183 | SelfSell | SSC/BTC | $0.037725 | $154,373.00 | 238 days |
184 | IOST | IOST/ETH | $0.023332 | $153,252.00 | 238 days |
185 | SwftCoin | SWFTC/USDT | $0.005929 | $152,917.00 | 238 days |
186 | IoT Chain | ITC/USDT | $0.53 | $146,266.00 | 238 days |
187 | StarChain | STC/ETH | $0.033860 | $145,543.00 | 238 days |
188 | Measurable Data Token | MDT/ETH | $0.021332 | $141,931.00 | 238 days |
189 | NEM | XEM/BTC | $0.154426 | $140,865.00 | 238 days |
190 | Bitcoin Cash | BCH/ETH | $719.68 | $136,911.00 | 238 days |
191 | Storj | STORJ/USDT | $0.464517 | $136,730.00 | 238 days |
192 | Refereum | RFR/BTC | $0.004515 | $136,075.00 | 238 days |
193 | Bancor | BNT/USDT | $2.86 | $133,812.00 | 238 days |
194 | Revain | R/ETH | $0.316022 | $133,013.00 | 238 days |
195 | YEE | YEE/USDT | $0.010984 | $122,622.00 | 238 days |
196 | Refereum | RFR/ETH | $0.004498 | $120,785.00 | 238 days |
197 | Stellar | XLM/ETH | $0.192394 | $120,744.00 | 238 days |
198 | Hi Mutual Society | HMC/ETH | $0.018086 | $120,267.00 | 238 days |
199 | Viberate | VIB/USDT | $0.067359 | $116,997.00 | 238 days |
200 | Loopring | LRC/ETH | $0.328451 | $112,385.00 | 238 days |
201 | Global Social Chain | GSC/USDT | $0.058223 | $109,878.00 | 238 days |
202 | OneRoot Network | RNT/ETH | $0.075557 | $105,394.00 | 238 days |
203 | TokenClub | TCT/USDT | $0.045781 | $103,968.00 | 238 days |
204 | Hi Mutual Society | HMC/USDT | $0.017788 | $101,283.00 | 238 days |
205 | Litecoin | LTC/ETH | $79.07 | $97,757.30 | 238 days |
206 | FunFair | FUN/BTC | $0.023316 | $92,888.00 | 238 days |
207 | Hydro Protocol | HOT/USDT | $0.027605 | $88,455.40 | 238 days |
208 | INS Ecosystem | INS/USDT | $0.66 | $85,604.70 | 238 days |
209 | Monaco | MCO/ETH | $5.24 | $85,415.40 | 238 days |
210 | TokenClub | TCT/BTC | $0.045641 | $84,288.70 | 238 days |
211 | Dent | DENT/BTC | $0.003958 | $83,841.00 | 238 days |
212 | Bankex | BKX/USDT | $0.182833 | $83,656.30 | 238 days |
213 | Merculet | MVP/ETH | $0.008462 | $83,003.10 | 238 days |
214 | Tripio | TRIO/BTC | $0.011194 | $82,243.90 | 238 days |
215 | Measurable Data Token | MDT/USDT | $0.020606 | $81,893.80 | 238 days |
216 | Time New Bank | TNB/USDT | $0.020023 | $81,203.20 | 238 days |
217 | TopChain | TOPC/ETH | $0.019074 | $80,110.30 | 238 days |
218 | Bancor | BNT/BTC | $2.94 | $78,106.70 | 238 days |
219 | IPChain | IPC/BTC | $0.461361 | $77,451.30 | 238 days |
220 | Show | SHOW/BTC | $0.002288 | $77,292.10 | 238 days |
221 | Monetha | MTH/BTC | $0.037045 | $75,710.90 | 238 days |
222 | SelfSell | SSC/ETH | $0.037409 | $74,684.80 | 238 days |
223 | Aeternity | AE/USDT | $1.85 | $74,347.40 | 238 days |
224 | YOYOW | YOYO/BTC | $0.059433 | $73,578.00 | 238 days |
225 | YEE | YEE/BTC | $0.011318 | $73,046.90 | 238 days |
226 | SelfSell | SSC/USDT | $0.036547 | $72,640.20 | 238 days |
227 | Zilliqa | ZIL/ETH | $0.066802 | $71,977.20 | 238 days |
228 | OmiseGO | OMG/ETH | $7.39 | $69,456.00 | 238 days |
229 | Zilliqa | ZIL/BTC | $0.068586 | $67,911.30 | 238 days |
230 | UgChain | UGC/USDT | $0.017302 | $66,706.50 | 238 days |
231 | Bankex | BKX/ETH | $0.188154 | $63,293.90 | 238 days |
232 | FairGame | FAIR/USDT | $0.014677 | $60,211.40 | 238 days |
233 | Hi Mutual Society | HMC/BTC | $0.018182 | $59,908.50 | 238 days |
234 | TopChain | TOPC/USDT | $0.018857 | $59,091.90 | 238 days |
235 | LightChain | LIGHT/ETH | $0.000828 | $58,233.20 | 238 days |
236 | Bitcoin Diamond | BCD/USDT | $1.62 | $57,995.20 | 238 days |
237 | Bitcoin Diamond | BCD/BTC | $1.68 | $56,852.50 | 238 days |
238 | Global Social Chain | GSC/BTC | $0.060670 | $56,456.00 | 238 days |
239 | FairGame | FAIR/BTC | $0.015028 | $54,905.40 | 238 days |
240 | Achain | ACT/ETH | $0.104340 | $54,142.40 | 238 days |
241 | Nuls | NULS/ETH | $1.97 | $51,418.70 | 238 days |
242 | INS Ecosystem | INS/ETH | $0.66 | $48,246.70 | 238 days |
243 | FunFair | FUN/USDT | $0.022648 | $48,075.90 | 238 days |
244 | Siacoin | SC/BTC | $0.010204 | $47,560.70 | 238 days |
245 | Delphy | DPY/ETH | $0.62 | $46,650.00 | 238 days |
246 | MicroMoney | AMM/BTC | $0.099570 | $45,801.30 | 238 days |
247 | Republic Protocol | REN/ETH | $0.060812 | $44,443.10 | 238 days |
248 | 0x | ZRX/ETH | $0.66 | $44,055.80 | 238 days |
249 | OFCOIN | OF/BTC | $0.000928 | $43,970.10 | 238 days |
250 | Show | SHOW/ETH | $0.002289 | $43,748.20 | 238 days |
251 | UgChain | UGC/BTC | $0.017749 | $43,259.10 | 238 days |
252 | TokenClub | TCT/ETH | $0.045336 | $40,264.50 | 238 days |
253 | Maggie | MAG/USDT | $0.007484 | $40,070.80 | 238 days |
254 | Status | SNT/ETH | $0.055263 | $39,314.60 | 238 days |
255 | MicroMoney | AMM/USDT | $0.092243 | $39,300.60 | 238 days |
256 | TopChain | TOPC/BTC | $0.018986 | $36,776.60 | 238 days |
257 | OneRoot Network | RNT/BTC | $0.074090 | $36,669.70 | 238 days |
258 | IPChain | IPC/USDT | $0.447410 | $36,378.60 | 238 days |
259 | Monero | XMR/ETH | $129.03 | $35,139.00 | 238 days |
260 | Datum | DAT/BTC | $0.018059 | $33,930.20 | 238 days |
261 | QunQun | QUN/BTC | $0.017193 | $33,575.00 | 238 days |
262 | Genaro Network | GNX/USDT | $0.150659 | $33,383.40 | 238 days |
263 | Gifto | GTO/USDT | $0.122083 | $33,212.40 | 238 days |
264 | Super Bitcoin | SBTC/BTC | $5.15 | $33,054.40 | 238 days |
265 | Hydro Protocol | HOT/BTC | $0.027892 | $32,668.70 | 238 days |
266 | AI Doctor | AIDOC/USDT | $0.016816 | $32,345.90 | 238 days |
267 | Ace | ACE/BTC | $0.126782 | $32,045.20 | 238 days |
268 | CyberMiles | CMT/ETH | $0.139981 | $30,734.60 | 238 days |
269 | Trade Token | TIO/USDT | $0.393853 | $30,565.80 | 238 days |
270 | Dash | DASH/ETH | $232.61 | $30,503.20 | 238 days |
271 | QunQun | QUN/ETH | $0.017026 | $30,384.10 | 238 days |
272 | ZenCash | ZEN/BTC | $16.35 | $30,148.90 | 238 days |
273 | Game.com | GTC/ETH | $0.102781 | $29,455.00 | 238 days |
274 | ChatCoin | CHAT/USDT | $0.042476 | $28,464.30 | 238 days |
275 | Dent | DENT/USDT | $0.003791 | $28,347.20 | 238 days |
276 | Acute Angle Cloud | AAC/USDT | $0.048600 | $27,522.80 | 238 days |
277 | SportyCo | SPF/ETH | $0.048249 | $27,155.60 | 238 days |
278 | EncrypGen | DNA/BTC | $0.080646 | $22,873.50 | 238 days |
279 | Trade Token | TIO/BTC | $0.407062 | $22,455.10 | 238 days |
280 | Refereum | RFR/USDT | $0.004374 | $21,815.60 | 238 days |
281 | AI Doctor | AIDOC/BTC | $0.017193 | $21,636.90 | 238 days |
282 | Zcash | ZEC/ETH | $166.67 | $21,343.00 | 238 days |
283 | FairGame | FAIR/ETH | $0.014817 | $21,233.10 | 238 days |
284 | AirSwap | AST/BTC | $0.134574 | $21,061.60 | 238 days |
285 | Enjin Coin | ENJ/BTC | $0.054671 | $20,796.40 | 238 days |
286 | DigixDAO | DGD/USDT | $88.35 | $20,323.40 | 238 days |
287 | Maker | MKR/ETH | $502.56 | $20,069.00 | 238 days |
288 | Ace | ACE/USDT | $0.124902 | $18,928.10 | 238 days |
289 | QunQun | QUN/USDT | $0.016816 | $18,926.50 | 238 days |
290 | Acute Angle Cloud | AAC/BTC | $0.049847 | $18,440.20 | 238 days |
291 | Golem | GNT/ETH | $0.304215 | $18,106.00 | 238 days |
292 | Primas | PST/USDT | $0.208979 | $17,879.50 | 238 days |
293 | Datum | DAT/USDT | $0.017496 | $17,188.70 | 238 days |
294 | Aeternity | AE/BTC | $1.84 | $16,936.90 | 238 days |
295 | UgChain | UGC/ETH | $0.017542 | $16,922.80 | 238 days |
296 | OFCOIN | OF/ETH | $0.000864 | $15,731.70 | 238 days |
297 | Bancor | BNT/ETH | $2.94 | $15,479.40 | 238 days |
298 | Olympus Labs | MOT/USDT | $0.259134 | $14,687.90 | 238 days |
299 | NEM | XEM/ETH | $0.154526 | $14,516.50 | 238 days |
300 | ChatCoin | CHAT/BTC | $0.044157 | $14,278.10 | 238 days |
301 | Decred | DCR/BTC | $71.37 | $13,673.50 | 238 days |
302 | AirSwap | AST/USDT | $0.130053 | $13,673.20 | 238 days |
303 | Selfkey | KEY/USDT | $0.006610 | $12,853.90 | 238 days |
304 | Nuls | NULS/USDT | $1.94 | $12,704.00 | 238 days |
305 | YEE | YEE/ETH | $0.011263 | $12,541.60 | 238 days |
306 | DigiByte | DGB/BTC | $0.020038 | $12,525.50 | 238 days |
307 | Merculet | MVP/USDT | $0.008524 | $12,455.30 | 238 days |
308 | Moeda Loyalty Points | MDA/BTC | $0.408175 | $12,228.50 | 238 days |
309 | Enigma | ENG/BTC | $1.50 | $11,902.30 | 238 days |
310 | Ripio Credit Network | RCN/BTC | $0.047188 | $11,857.80 | 238 days |
311 | Monetha | MTH/USDT | $0.040338 | $11,750.00 | 238 days |
312 | Olympus Labs | MOT/ETH | $0.266806 | $11,467.40 | 238 days |
313 | Hydro Protocol | HOT/ETH | $0.028275 | $11,290.70 | 238 days |
314 | Leverj | LEV/BTC | $0.043291 | $11,286.20 | 238 days |
315 | OST | OST/BTC | $0.065555 | $10,093.30 | 238 days |
316 | Cube | AUTO/USDT | $0.004666 | $9,531.68 | 238 days |
317 | ZenCash | ZEN/ETH | $16.42 | $9,475.23 | 238 days |
318 | Po.et | POE/BTC | $0.013915 | $8,421.96 | 238 days |
319 | Moeda Loyalty Points | MDA/USDT | $0.420389 | $8,131.07 | 238 days |
320 | Maggie | MAG/BTC | $0.007792 | $8,114.73 | 238 days |
321 | Viuly | VIU/BTC | $0.002041 | $7,917.92 | 238 days |
322 | Enigma | ENG/USDT | $1.40 | $7,824.33 | 238 days |
323 | Enjin Coin | ENJ/ETH | $0.054631 | $7,745.89 | 238 days |
324 | IPChain | IPC/ETH | $0.455740 | $7,652.04 | 238 days |
325 | NAGA | NGC/USDT | $0.301027 | $7,503.30 | 238 days |
326 | DigiByte | DGB/USDT | $0.019246 | $6,870.06 | 238 days |
327 | ETHLend | LEND/USDT | $0.022162 | $6,820.19 | 238 days |
328 | Metal | MTL/BTC | $1.32 | $6,771.14 | 238 days |
329 | Viuly | VIU/USDT | $0.001944 | $6,760.62 | 238 days |
330 | Cube | AUTO/ETH | $0.004587 | $6,701.87 | 238 days |
331 | BLOCKv | VEE/BTC | $0.016698 | $6,603.09 | 238 days |
332 | Storj | STORJ/ETH | $0.479036 | $6,578.80 | 238 days |
333 | OST | OST/USDT | $0.063860 | $6,472.09 | 238 days |
334 | Siacoin | SC/USDT | $0.009914 | $5,783.18 | 238 days |
335 | Raiden Network Token | RDN/BTC | $0.75 | $5,282.95 | 238 days |
336 | Merculet | MVP/BTC | $0.008535 | $5,126.03 | 238 days |
337 | Selfkey | KEY/ETH | $0.006885 | $5,118.93 | 238 days |
338 | LightChain | LIGHT/USDT | $0.000778 | $5,074.37 | 238 days |
339 | Worldcore | WRC/BTC | $0.016389 | $5,057.57 | 238 days |
340 | ChainLink | LINK/BTC | $0.176938 | $4,982.73 | 238 days |
341 | Worldcore | WRC/USDT | $0.015941 | $4,863.90 | 238 days |
342 | Waves | WAVES/USDT | $2.57 | $4,747.34 | 238 days |
343 | LightChain | LIGHT/BTC | $0.000866 | $4,724.16 | 238 days |
344 | Read | READ/BTC | $0.007854 | $4,702.43 | 238 days |
345 | UTRUST | UTK/BTC | $0.064999 | $4,621.50 | 238 days |
346 | YOYOW | YOYO/USDT | $0.059486 | $4,604.21 | 238 days |
347 | ATLANT | ATL/BTC | $0.072544 | $4,476.63 | 238 days |
348 | Global Social Chain | GSC/ETH | $0.058746 | $4,461.45 | 238 days |
349 | DigixDAO | DGD/BTC | $87.81 | $4,401.41 | 238 days |
350 | Republic Protocol | REN/USDT | $0.059292 | $4,393.53 | 238 days |
351 | Lisk | LSK/USDT | $5.34 | $4,335.52 | 238 days |
352 | Trade Token | TIO/ETH | $0.401849 | $4,333.61 | 238 days |
353 | Gifto | GTO/ETH | $0.124701 | $4,312.19 | 238 days |
354 | Selfkey | KEY/BTC | $0.006803 | $4,269.70 | 238 days |
355 | Revain | R/USDT | $0.306665 | $4,260.58 | 238 days |
356 | BitcoinX | BCX/BTC | $0.002659 | $4,255.40 | 238 days |
