Детали по криптовалютной бирже Surbtc
Exchange Name | Buda |
---|---|
Volume (24H) | $134,341.04 22.91 BTC |
Coins Support | 4 |
Trading Pairs | 18 |
Website | https://www.buda.com |
https://twitter.com/SurBTC | |
Alexa Rank | 176205 |
Top Country | Colombia |
Surbtc объем торгов за 24 часа $134,341.04 (22.91 BTC) Эта биржа поддерживает 4 крипто валюты и 18 рыночные торговые пары.
Buda advertises itself as the largest cryptocurrency market in South America. It claims to provide high security as more than 90% of the funds are stored in vaults disconnected from the Internet. They have discounted cost structure based on the volume traded monthly and offers a 99.9% uptime.
# | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/CLP | $6,342.52 | $20,160.80 | 238 days |
2 | Ethereum | ETH/CLP | $455.64 | $18,537.90 | 238 days |
3 | Bitcoin | BTC/COP | $3,460.92 | $4,606.64 | 238 days |
4 | Litecoin | LTC/CLP | $81.23 | $4,338.25 | 238 days |
5 | Bitcoin | BTC/PEN | $6,380.98 | $3,684.27 | 238 days |
6 | Bitcoin Cash | BCH/PEN | $751.77 | $2,471.97 | 238 days |
7 | Ethereum | ETH/BTC | $451.85 | $1,626.08 | 238 days |
8 | Ethereum | ETH/COP | $224.79 | $1,133.50 | 238 days |
9 | Ethereum | ETH/PEN | $448.30 | $493.13 | 238 days |
10 | Ethereum | ETH/ARS | $467.85 | $477.00 | 238 days |
11 | Bitcoin Cash | BCH/CLP | $735.91 | $205.65 | 238 days |
12 | Bitcoin | BTC/ARS | $6,403.78 | $105.48 | 238 days |
13 | Litecoin | LTC/PEN | $84.50 | $99.38 | 238 days |
14 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $741.73 | $74.17 | 238 days |
15 | Bitcoin Cash | BCH/COP | $471.17 | $64.98 | 238 days |
16 | Litecoin | LTC/BTC | $82.47 | $41.98 | 238 days |
17 | Litecoin | LTC/COP | $55.10 | $10.15 | 238 days |
18 | Litecoin | LTC/ARS | $83.88 | $9.23 | 238 days |
В описании криптовалютной биржи Surbtc , Вы можете увидеть такую информацию:
Имя биржи.
Объем торговли за 24 часа.
Количество монет на бирже.
Количество торговых пар.
Сайт, твиттер, телеграмм.
Рейтинг по Alex.