Детали по криптовалютной бирже Tradeogre

TradeOgre
Exchange Name | TradeOgre |
---|---|
Volume (24H) | $130,024.10 22.18 BTC |
Coins Support | 24 |
Trading Pairs | 24 |
Website | https://tradeogre.com/ |
https://twitter.com/tradeogre | |
Alexa Rank | 30251 |
Top Country | United States |
Tradeogre объем торгов за 24 часа $130,024.10 (22.18 BTC) Эта биржа поддерживает 24 крипто валюты и 24 рыночные торговые пары.
TradeOgre is a cryptocurrency trading from which you can trade 18 cryptocurrency with Bitcoins. The cryptocurrency listed on this site are Aeon, Alloy, BitCoal, Bytecoin, and many more. It implements a 0.2% trading fee on all fulfilled orders, which is one of the lowest in the industry. Withdrawal fees are dynamically calculated based on the specific coin.
# | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haven Protocol | XHV/BTC | $0.95 | $46,712.30 | 238 days |
2 | Graft | GRFT/BTC | $0.016750 | $29,824.20 | 238 days |
3 | Karbo | KRB/BTC | $0.457365 | $18,288.40 | 238 days |
4 | Stellite | XTL/BTC | $0.000371 | $15,707.90 | 238 days |
5 | Loki | LOKI/BTC | $0.247657 | $13,274.30 | 238 days |
6 | Sumokoin | SUMO/BTC | $0.50 | $11,622.50 | 238 days |
7 | BitTube | TUBE/BTC | $0.074229 | $11,562.60 | 238 days |
8 | Litecoin | LTC/BTC | $81.51 | $10,421.30 | 238 days |
9 | PeepCoin | PCN/BTC | $0.000680 | $9,425.90 | 238 days |
10 | Masari | MSR/BTC | $0.262738 | $8,618.53 | 238 days |
11 | IntenseCoin | ITNS/BTC | $0.002596 | $5,179.20 | 238 days |
12 | Dero | DERO/BTC | $1.30 | $4,746.63 | 238 days |
13 | Electroneum | ETN/BTC | $0.009456 | $4,611.26 | 238 days |
14 | Ravencoin | RVN/BTC | $0.017059 | $3,275.97 | 238 days |
15 | Monero | XMR/BTC | $126.09 | $2,927.43 | 238 days |
16 | Bitcoin Private | BTCP/BTC | $10.51 | $1,261.51 | 238 days |
17 | Aeon | AEON/BTC | $1.15 | $912.49 | 238 days |
18 | BitCoal | COAL/BTC | $0.008220 | $808.95 | 238 days |
19 | Bitsum | BSM/BTC | $0.000309 | $380.80 | 238 days |
20 | Verge | XVG/BTC | $0.023981 | $174.73 | 238 days |
21 | Bytecoin | BCN/BTC | $0.002596 | $78.77 | 238 days |
22 | Monero Classic | XMC/BTC | $3.89 | $40.65 | 238 days |
23 | Dash | DASH/BTC | $234.86 | $13.66 | 238 days |
24 | Denarius | DNR/BTC | $0.56 | $8.83 | 238 days |
В описании криптовалютной биржи Tradeogre , Вы можете увидеть такую информацию:
Имя биржи.
Объем торговли за 24 часа.
Количество монет на бирже.
Количество торговых пар.
Сайт, твиттер, телеграмм.
Рейтинг по Alex.