ICO календарь криптовалют
Name | Start | End | Country |
---|---|---|---|
August 15, 2018 4 years ago | August 23, 2018 4 years ago | Nevis | |
August 08, 2018 4 years ago | August 23, 2018 4 years ago | UK | |
July 25, 2018 4 years ago | August 23, 2018 4 years ago | USA | |
July 24, 2018 4 years ago | August 23, 2018 4 years ago | UK | |
July 23, 2018 4 years ago | August 23, 2018 4 years ago | N/A | |
July 23, 2018 4 years ago | August 23, 2018 4 years ago | Cayman Island | |
July 16, 2018 4 years ago | August 23, 2018 4 years ago | Malta | |
July 23, 2018 4 years ago | August 24, 2018 4 years ago | Armenia | |
July 23, 2018 4 years ago | August 24, 2018 4 years ago | British Virgin Islands | |
July 22, 2018 4 years ago | August 24, 2018 4 years ago | United States | |
July 11, 2018 4 years ago | August 24, 2018 4 years ago | Singapore | |
June 14, 2018 4 years ago | August 24, 2018 4 years ago | USA | |
May 27, 2018 4 years ago | August 24, 2018 4 years ago | Austria | |
May 22, 2018 4 years ago | August 24, 2018 4 years ago | Switzerland | |
March 02, 2018 4 years ago | August 24, 2018 4 years ago | Germany | |
August 08, 2018 4 years ago | August 25, 2018 4 years ago | USA | |
July 25, 2018 4 years ago | August 25, 2018 4 years ago | United Kingdom | |
July 14, 2018 4 years ago | August 25, 2018 4 years ago | UK | |
May 24, 2018 4 years ago | August 25, 2018 4 years ago | USA | |
May 17, 2018 4 years ago | August 25, 2018 4 years ago | Spain | |
April 18, 2018 4 years ago | August 25, 2018 4 years ago | Mauritius | |
August 15, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Estonia | |
August 11, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Switzerland | |
August 09, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Macedonia | |
August 06, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Switzerland | |
August 01, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Spain | |
July 25, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Sweden | |
July 25, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | N/A | |
July 25, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Gibraltar | |
July 25, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Malta | |
July 25, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | USA | |
July 12, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Singapore | |
July 01, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | UK | |
May 20, 2018 4 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Singapore | |
January 08, 2018 5 years ago | August 26, 2018 4 years ago | Latvia | |
August 12, 2018 4 years ago | August 27, 2018 4 years ago | Mexico | |
July 26, 2018 4 years ago | August 27, 2018 4 years ago | China | |
July 26, 2018 4 years ago | August 27, 2018 4 years ago | Australia | |
June 25, 2018 4 years ago | August 27, 2018 4 years ago | Estonia | |
May 10, 2018 4 years ago | August 27, 2018 4 years ago | Singapore | |
August 20, 2018 4 years ago | August 28, 2018 4 years ago | USA | |
July 30, 2018 4 years ago | August 28, 2018 4 years ago | Germany | |
July 17, 2018 4 years ago | August 28, 2018 4 years ago | Singapore | |
June 27, 2018 4 years ago | August 28, 2018 4 years ago | Switzerland | |
June 14, 2018 4 years ago | August 28, 2018 4 years ago | Malta | |
May 27, 2018 4 years ago | August 28, 2018 4 years ago | Norway | |
April 11, 2018 4 years ago | August 28, 2018 4 years ago | Panama | |
April 02, 2018 4 years ago | August 28, 2018 4 years ago | United Arab Emirates | |
July 28, 2018 4 years ago | August 29, 2018 4 years ago | Nigeria | |
June 20, 2018 4 years ago | August 29, 2018 4 years ago | Australia |
Name | Start | End | Country |
---|---|---|---|
August 23, 2018 4 years ago | August 27, 2018 4 years ago | Republic Of Ireland | |
August 23, 2018 4 years ago | September 23, 2018 4 years ago | Singapore | |
August 23, 2018 4 years ago | September 24, 2018 4 years ago | UK | |
August 23, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Latvia | |
August 24, 2018 4 years ago | September 26, 2018 4 years ago | Russia | |
August 24, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Switzerland | |
August 24, 2018 4 years ago | November 25, 2018 4 years ago | Netherlands | |
August 25, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | UK | |
August 25, 2018 4 years ago | October 09, 2018 4 years ago | Singapore | |
August 25, 2018 4 years ago | October 13, 2018 4 years ago | America | |
August 25, 2018 4 years ago | November 26, 2018 4 years ago | N/A | |
August 26, 2018 4 years ago | September 10, 2018 4 years ago | Serbia | |
August 26, 2018 4 years ago | September 19, 2018 4 years ago | Malta | |
August 26, 2018 4 years ago | September 26, 2018 4 years ago | Cyprus | |
August 26, 2018 4 years ago | October 08, 2018 4 years ago | Estonia | |
August 27, 2018 4 years ago | September 11, 2018 4 years ago | USA | |
August 27, 2018 4 years ago | September 11, 2018 4 years ago | Finland | |
August 27, 2018 4 years ago | September 24, 2018 4 years ago | UK | |
August 27, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Russia | |
August 27, 2018 4 years ago | October 04, 2018 4 years ago | Estonia | |
August 28, 2018 4 years ago | September 17, 2018 4 years ago | Hong Kong | |
August 28, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Republic Of Mauritius | |
August 28, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Hong Kong | |
August 28, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Singapore | |
August 29, 2018 4 years ago | October 11, 2018 4 years ago | Malta | |
August 29, 2018 4 years ago | October 30, 2018 4 years ago | Switzerland | |
August 30, 2018 4 years ago | September 07, 2018 4 years ago | USA | |
August 30, 2018 4 years ago | September 14, 2018 4 years ago | USA | |
August 30, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | British Virgin Islands | |
August 30, 2018 4 years ago | October 31, 2018 4 years ago | Singapore | |
August 31, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | South Africa | |
August 31, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | UK | |
August 31, 2018 4 years ago | October 02, 2018 4 years ago | South Africa | |
August 31, 2018 4 years ago | October 02, 2018 4 years ago | Cayman Islands | |
September 01, 2018 4 years ago | September 08, 2018 4 years ago | Singapore | |
September 01, 2018 4 years ago | September 16, 2018 4 years ago | South Africa | |
September 01, 2018 4 years ago | September 16, 2018 4 years ago | Hong Kong | |
September 01, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Saint Kitts And Nevis | |
September 01, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | UK | |
September 01, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Saint Kitts And Nevis | |
September 01, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Singapore | |
September 01, 2018 4 years ago | October 01, 2018 4 years ago | Gibraltar | |
September 01, 2018 4 years ago | October 16, 2018 4 years ago | Australia | |
September 01, 2018 4 years ago | October 27, 2018 4 years ago | Estonia | |
September 01, 2018 4 years ago | November 01, 2018 4 years ago | Singapore | |
September 01, 2018 4 years ago | November 01, 2018 4 years ago | Germany | |
September 01, 2018 4 years ago | December 02, 2018 4 years ago | UK | |
September 01, 2018 4 years ago | December 31, 2018 4 years ago | USA | |
September 01, 2018 4 years ago | January 01, 2019 4 years ago | Estonia | |
September 01, 2018 4 years ago | January 16, 2019 4 years ago | Estonia |
Name | Start | End | Country |
---|---|---|---|
June 20, 2018 4 years ago | August 22, 2018 4 years ago | Russia | |
June 22, 2018 4 years ago | August 22, 2018 4 years ago | Cyprus | |
July 15, 2018 4 years ago | August 22, 2018 4 years ago | Samoa | |
June 21, 2018 4 years ago | August 22, 2018 4 years ago | UK | |
July 23, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | USA | |
June 15, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Slovenia | |
March 31, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | France | |
July 20, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | USA | |
April 20, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Singapore | |
August 05, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | UAE | |
July 20, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Malaysia | |
June 20, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Sweden | |
N/A | August 21, 2018 4 years ago | USA, China | |
July 02, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Estonia | |
July 30, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Canada | |
August 01, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Belarus | |
July 16, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | USA | |
July 25, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Cayman Islands | |
June 21, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Austria | |
May 14, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Latvia | |
May 20, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Hong Kong | |
August 10, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Cayman Islands | |
August 01, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Singapore | |
June 20, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Cyprus | |
February 10, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Russia | |
July 31, 2018 4 years ago | August 21, 2018 4 years ago | Switzerland | |
July 31, 2018 4 years ago | August 20, 2018 4 years ago | Singapore | |
July 30, 2018 4 years ago | August 20, 2018 4 years ago | Singapore | |
June 21, 2018 4 years ago | August 20, 2018 4 years ago | France | |
July 05, 2018 4 years ago | August 19, 2018 4 years ago | N/A | |
July 14, 2018 4 years ago | August 19, 2018 4 years ago | Singapore | |
July 01, 2018 4 years ago | August 19, 2018 4 years ago | New Zealand | |
June 21, 2018 4 years ago | August 19, 2018 4 years ago | France | |
July 09, 2018 4 years ago | August 18, 2018 4 years ago | Switzerland | |
August 08, 2018 4 years ago | August 18, 2018 4 years ago | Singapore | |
July 20, 2018 4 years ago | August 18, 2018 4 years ago | UK | |
June 18, 2018 4 years ago | August 18, 2018 4 years ago | Russia | |
June 18, 2018 4 years ago | August 18, 2018 4 years ago | USA | |
July 13, 2018 4 years ago | August 18, 2018 4 years ago | Costa Rica | |
July 17, 2018 4 years ago | August 18, 2018 4 years ago | USA | |
July 12, 2018 4 years ago | August 17, 2018 4 years ago | Switzerland | |
May 25, 2018 4 years ago | August 17, 2018 4 years ago | N/A | |
July 16, 2018 4 years ago | August 17, 2018 4 years ago | Canada | |
July 12, 2018 4 years ago | August 17, 2018 4 years ago | Russia | |
May 16, 2018 4 years ago | August 17, 2018 4 years ago | UK | |
July 16, 2018 4 years ago | August 17, 2018 4 years ago | Estonia | |
May 15, 2018 4 years ago | August 16, 2018 4 years ago | Hong Kong | |
June 15, 2018 4 years ago | August 16, 2018 4 years ago | Poland | |
July 03, 2018 4 years ago | August 16, 2018 4 years ago | Switzerland | |
June 22, 2018 4 years ago | August 16, 2018 4 years ago | Egypt |
Актуальные. Прошедшие. Грядущие
ICO проекты криптовалют.
ICO по своей сути-это привлечение (краудфайдинг) средств на будущий проект. Вы даете (инвестируете) деньги в будущий проект, а Вам в замен даются монеты (токены). При этом, когда сбор средств завершается Вы можете продать токены по условиям ICO: самой компании, на бирже.
При выборе ICO необходимо внимательно читать так называемые WHITE PAPER или описание проекта в котором разработчики описывают , что у них есть сейчас и что хотят реализовать. Так же необходимо обязательно изучать технологию с которой работает ICO и кто является разработчиком.
Любое ICO-это риск. Вы вкладываете деньги по сути дарите не зная, что будет с проектом. Но если проект стоящий, то за короткое время можно значительно приумножить свои деньги.
Примеры успешных ICO: Augur, Melonport, Golem, EOS, ICONOMI, Tezos, Ripple и другие.
Ниже представлена информация по актуальным, прошедшим, грядущим ICO. Вся информация на английском языке-источник tokenmarket. Календарь ICO-это отличный инструмент в инвестировании.
ICO расшифровывается как первичное размещение токенов. Понятие подразумевает выпуск определенным проектом купонов, или токенов, которые предназначаются для оплаты услуг в виде криптовалюты. На нашем сайте можно ознакомиться с информацией по актуальным, прошедшим, грядущим ICO. Календарь ICO – Ваш надежный помощник при инвестировании.
ICO календарь криптовалют
ICO подразумевает привлечение средств на грядущий проект. Вы вкладываете средства в предстоящий проект, а взамен получаете монеты. По окончании сборов средств Вы можете продавать токены. Выбирая ICO стоит детально изучить WHITE PAPER. Это своего рода описание от разработчиков, которые указывают, что у них есть сейчас и каковы паны на реализацию. К тому же, нужно исследовать технологию, по которой работает ICO. Учитывайте и то, что ICO-это риск. Вы инвестируете средства, не зная о будущем проектов. Разумеется, если он стоящий, то за минимальный временной период можно существенно приумножить доход.
Успешными ICO по праву считаются:
- Augur
- Golem
- EOS
- Tezos
- Ripple и другие.
ICO- хороший инструмент для инвестирования
Хотите быть в курсе актуальных новостей об ICO криптовалют?
На нашем сайте собрана свежая информация:
- Обзоры
- Рейтинги
- Курсы
- Прогнозы
которые гарантированно пригодятся Вам для эффективного инвестирования. Календари ICO на 2018 год помогут Вам инвестировать даже небольшие суммы в перспективные проекты с быстрой доходностью. Это и является причиной столь огромной популярности к свежей информации о криптомонетах. Наш сайт помогает быть всегда в курсе текущих событий из мира криптовалюты.